Rod Art(ロッドアート)取り扱いブランク一例
カスタムロッド工房 Rod Art(ロッドアート)の取り扱いブランクス寸法の一例です。現状の寸法で、十分ロッドとして使えますが、ご要望により更にテーパー調整をしてます。
品番 | 元径mm | 先径mm | 全長cm | 調 子 |
12GS2112 | 12.0 | 2.1 | 120 | 8:2 |
11GS2521 | 11.0 | 2.5 | 210 | 5:5 |
13GS3018 | 13.0 | 3.0 | 180 | 7:3 |
13GS3021 | 13.0 | 3.0 | 210 | 6.5:3.5 |
14GS3521 | 14.0 | 3.5 | 210 | 6.5:3.5 |
16GS4022 | 16.0 | 4.0 | 220 | 6:4 |
16GS3221 | 16.0 | 3.2 | 210 | 7:3 |
16GS3021 | 16.0 | 3.0 | 210 | 7.5:2.5 |
18SGS5021 | 18.0 | 5.0 | 210 | 7:3 |
19SGS4821 | 19.0 | 4.3 | 210 | 7:3 |
Bグラス標準寸法
品番 | 元径mm | 先径mm | 全長cm | 調 子 |
SGS0716185 | 7.0 | 1.6 | 185 | 7:3 |
SGS0816185 | 8.0 | 1.6 | 185 | 7:3 |
SGS0917185 | 9.0 | 1.7 | 185 | 7:3 |
SGS1019185 | 10.0 | 1.9 | 185 | 7:3 |
SGS1121185 | 11.0 | 2.1 | 185 | 7:3 |
SGS1222185 | 12.0 | 2.2 | 185 | 7:3 |
SGS1324185 | 13.0 | 2.4 | 185 | 7:3 |
SGS1425185 | 14.0 | 2.5 | 185 | 7:3 |
SGS1527185 | 15.0 | 2.7 | 185 | 7:3 |
高密度グラス標準寸法
品番 | 元径mm | 先径mm | 全長cm | 調 子 |
SGS082021 | 8.0 | 2.0 | 210 | 6:4 |
SGS092021 | 9.0 | 2.0 | 210 | 6:4 |
SGS102221 | 10.0 | 2.2 | 210 | 6:4 |
SGS112421 | 11.0 | 2.4 | 210 | 6:4 |
SGS122621 | 12.0 | 2.6 | 210 | 6:4 |
SGS133021 | 13.0 | 3.0 | 210 | 6:4 |
SGS143221 | 14.0 | 3.2 | 210 | 6:4 |
SGS153421 | 15.0 | 3.4 | 210 | 7:3 |
SGS163621 | 16.0 | 3.6 | 210 | 7:3 |
SGS173721 | 17.0 | 3.7 | 210 | 7:3 |
SGS183821 | 18.0 | 3.8 | 210 | 7:3 |